Смета на ремонт: 2 комнатная квартира, 61 кв. м, 1мг-601-441, евроремонт
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, ЮЗАО, м. Университет, ул. Ленинский пр-т в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2025 года
Смета по работам на ремонт квартиры 61 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость | 
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 145 руб | 54 | 7830 руб | 
| 2 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 165 руб | 7 | 1155 руб | 
| 3 | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 35 руб | 56 | 1960 руб | 
| 4 | Грунтовка пола | м2 | 40 руб | 61 | 2440 руб | 
| 5 | Стяжка цементно-песочная до 3 см | м2 | 310 руб | 61 | 18910 руб | 
| 6 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 125 руб | 61 | 7625 руб | 
| 7 | Армирование стяжки | м2 | 145 руб | 61 | 8845 руб | 
| 8 | Гидроизоляция пола | м2 | 245 руб | 7 | 1715 руб | 
| 9 | Укладка плитки на пол керамической | м2 | 800 руб | 7 | 5600 руб | 
| 10 | Укладка плитки на пол по диоганали | м2 | 950 руб | 20 | 19000 руб | 
| 11 | Укладка подложки | м2 | 45 руб | 34 | 1530 руб | 
| 12 | Укладка ламината | м2 | 300 руб | 34 | 10200 руб | 
| 13 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 70 руб | 35 | 2450 руб | 
| 14 | Резка плитки | м.п. | 150 руб | 11 | 1650 руб | 
| 15 | Затирка плитки | м2 | 75 руб | 27 | 2025 руб | 
| Ремонт стен | |||||
| 17 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 70 руб | 119 | 8330 руб | 
| 18 | Снятие масляной краски | м2 | 300 руб | 25 | 7500 руб | 
| 19 | Снятие шпатлевки | м2 | 140 руб | 70 | 9800 руб | 
| 20 | Снятие штукатурки | м2 | 250 руб | 32 | 8000 руб | 
| 21 | Демонтаж плитки | м2 | 160 руб | 38 | 6080 руб | 
| 22 | Грунтовка стен антисептиком | м2 | 40 руб | 25 | 1000 руб | 
| 23 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 95 руб | 28 | 2660 руб | 
| 24 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой три раза | м2 | 80 руб | 186 | 14880 руб | 
| 25 | Штукатурка стен под плинтус | м2 | 350 руб | 32 | 11200 руб | 
| 26 | Поклейка флизилиновых обоев | м2 | 230 руб | 183 | 42090 руб | 
| 27 | Укладка плитки | м2 | 800 руб | 28 | 22400 руб | 
| 28 | Затирка плитки | м2 | 70 руб | 28 | 1960 руб | 
| 29 | Кладка декоративного камня | м2 | 1500 руб | 3 | 4500 руб | 
| 30 | Затирка декоративного камня | м2 | 120 руб | 3 | 360 руб | 
| 31 | Сверление отверстия в плитке | шт. | 150 руб | 10 | 1500 руб | 
| Ремонт потолка | |||||
| 33 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой три раза | м2 | 85 руб | 13 | 1105 руб | 
| 34 | Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 35 руб | 56 | 1960 руб | 
| 35 | Монтаж потолка из ГКЛ вместе с металлоконструкцией в один слой | м2 | 595 руб | 13 | 7735 руб | 
| 36 | Монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м.п. | 110 руб | 55 | 6050 руб | 
| 37 | Покраска потолочного плинтуса два слоя | м.п. | 150 руб | 55 | 8250 руб | 
| 38 | Шпатлевка потолка три слоя | м2 | 370 руб | 13 | 4810 руб | 
| 39 | Шлифовка потолка | м2 | 50 руб | 13 | 650 руб | 
| 40 | Покраска потолка два слоя | м2 | 170 руб | 13 | 2210 руб | 
| Двери и окна | |||||
| 42 | Демонтаж двери с коробкой | шт. | 350 руб | 4 | 1400 руб | 
| 43 | Установка двери с наличниками | шт. | 2500 руб | 4 | 10000 руб | 
| 44 | Врезка сантехнического замка | шт. | 350 руб | 1 | 350 руб | 
| 45 | Шпатлевка откосов | м.п. | 250 руб | 19 | 4750 руб | 
| 46 | Покраска откосов | м.п. | 150 руб | 19 | 2850 руб | 
| Сантехника | |||||
| 48 | Установка водоочищающего фильтра | шт. | 200 руб | 1 | 200 руб | 
| 49 | Переварка труб стояков | шт. | 4000 руб | 1 | 4000 руб | 
| 50 | Комплексная разводка труб до 5 точек | шт. | 14500 руб | 1 | 14500 руб | 
| 51 | Установка крана | шт. | 350 руб | 4 | 1400 руб | 
| 52 | Штробление под трубы в бетонных стенах | м.п. | 280 руб | 21 | 5880 руб | 
| 53 | Демонтаж старых труб | пм | 50 руб | 19 | 950 руб | 
| 54 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 3200 руб | 1 | 3200 руб | 
| 55 | Демонтаж раковинны | шт. | 250 руб | 1 | 250 руб | 
| 56 | Демонтаж унитаза | шт. | 200 руб | 1 | 200 руб | 
| 57 | Монтаж сантехнического короба | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб | 
| 58 | Монтаж сантехнического люка | шт. | 750 руб | 1 | 750 руб | 
| 59 | Установка душевой кабины | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб | 
| 60 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб | 
| 61 | Установка раковины | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб | 
| 62 | Установка стиральной машины | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб | 
| 63 | Установка инсталляции | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб | 
| 64 | Установка унитаза | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб | 
| 65 | Установка смесителя | шт. | 450 руб | 2 | 900 руб | 
| 66 | Демонтаж батареи | шт. | 450 руб | 3 | 1350 руб | 
| 67 | Замена батарей | шт. | 5500 руб | 3 | 16500 руб | 
| 68 | Установка водосчетчика | шт. | 700 руб | 1 | 700 руб | 
| 69 | Установка мойдодыра | шт. | 2000 руб | 1 | 2000 руб | 
| Электрика | |||||
| 71 | Демонтаж старых розеток, выключателей | шт. | 25 руб | 19 | 475 руб | 
| 72 | Деагностика электропроводки | шт. | 3500 руб | 2 | 7000 руб | 
| 73 | Штробление стен под электропроводку бетон | м.п. | 280 руб | 73 | 20440 руб | 
| 74 | Сверление отверстий для розеток и выключателей бетон | шт. | 350 руб | 5 | 1750 руб | 
| 75 | Установка розеток и выключателей | шт. | 200 руб | 23 | 4600 руб | 
| 76 | Заделка штроб | м.п. | 70 руб | 73 | 5110 руб | 
| 77 | Установка автомата.узо.диф.автомата в щитке | шт. | 250 руб | 3 | 750 руб | 
| 78 | Монтаж люстр,бра | шт. | 550 руб | 5 | 2750 руб | 
| 79 | Монтаж светильников | шт. | 250 руб | 7 | 1750 руб | 
| 80 | Монтаж точечных светильников в натяжных потолках | шт. | 550 руб | 14 | 7700 руб | 
| 81 | Монтаж вентилятора | шт. | 850 руб | 1 | 850 руб | 
| Дополнительно | |||||
| 83 | Вынос мебели и занос | комн. | 2500 руб | 3 | 7500 руб | 
| 84 | Укрытие пленкой | м2 | 25 руб | 54 | 1350 руб | 
| 85 | Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 75 руб | 35 | 2625 руб | 
| 86 | Разгрочные - погрузочные работы | тонн | 1000 руб | 0,6 | 600 руб | 
| 87 | Транспортные расходы | выезд | 1500 руб | 2 | 3000 руб | 
| 88 | Помощь в выезде с заказчиком для приобретения материалов | выезд | 4500 руб | 1 | 4500 руб | 
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 427 000 рублей | |||||
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
 
    
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
  Калькулятор стоимости ремонта
Введите параметры
Площадь квартиры
g1=55 м2Количество комнат
s0=1//1;2//2;3//3Вид ремонта
s1=Косметический//1;Капитальный//2;Евроремонт//3---------------- 1 ----------------
Стоимость работ под ключ 1 кв.м = i1=discount ( s1, [[0,1,2],[6000,12000,16800]]) //0 руб
Стоимость чернового материала кв.м = i2=discount ( s1, [[0,1,2],[2400,9600,12000]]) //0 руб
Предварительная стоимость
| Стоимость работ: | i3=i1*g1 //0 руб | 
| Стоимость чернового материала: | i4=i2*g1 //0 руб | 
| Итоговая стоимость: | i5=i3+i4 //0 руб | 
Посмотреть работу своими глазами
Вы можете лично посмотреть, как работают наши специалисты и оценить качество.
Адреса ремонтируемых квартир на 30.10.2025 г. указаны ниже:
- Ремонтируемые сейчас квартиры
- Объекты на интерактивной карте
| Адрес | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовая ремонта | 
| ВАО, 1-й Кожуховский проезд, 19 к.3 |  | ||
| Москва, ЦАО, Новинский бульвар, 14 |  | ||
| Москва, СВАО, Изумрудная улица, 16/11 |  | ||
Уточните время посещения конкретного объекта: наберите номер +7(495)540-52-51 или закажите обратный звонок.
Отзывы о нашей работе
Олег Морозов07.08.2018
(Московская обл, Одинцовский район, село Немчиновка)
Решили сделать ремонт на кухне. С женой обговорили что да как хотим и обратились в фирму "Рем Проект", чтобы они воплотили наши идеи в реальность. Вначале с Олегом, это наш прораб, обговорили все детали. Он указал на некоторые недочеты, мы вместе все подправили. Прораб нам попался толковый, мы с ним были на одной волне. Один день посвятили расчету примерной стоимости работ. Ремонт занял 11 дней. В смету практически уложились. Пришлось немного докупать обои, но это уж наша вина. В процессе ремонта немного изменили дизайн. В целом ремонтом доволен. Сделали качественно, не тяп-ляп, как наши зарубежные гости.
Фото объекта


 
  
	
    












 

 
    
 

