Смета на ремонт: 2 комнатная квартира, 46 кв. м, хрущевка, капитальный ремонт квартиры
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, СЗАО, м. Палежаевская, ул. Маршала Жукова в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2017 года
Смета по работам на ремонт квартиры 46 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
Ремонт пола | |||||
1 | Грунтовка пола | м2 | 40 руб | 39 | 1560 руб |
2 | Выравнивание пола наливным полом | м2 | 255 руб | 39 | 9945 руб |
3 | Демонтаж линолиума ,ковролина с пола | м2 | 65 руб | 39 | 2535 руб |
4 | Укладка плитки на пол по диоганали | м2 | 950 руб | 27 | 25650 руб |
5 | Укладка подложки | м2 | 45 руб | 12 | 540 руб |
6 | Укладка паркетной доски | м2 | 455 руб | 12 | 5460 руб |
7 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 70 руб | 41 | 2870 руб |
8 | Резка плитки | м.п. | 150 руб | 18 | 2700 руб |
9 | Затирка плитки | м2 | 75 руб | 22 | 1650 руб |
Ремонт стен | |||||
11 | Демонтаж кирпичных стен в один кирпич | м2 | 400 руб | 9 | 3600 руб |
12 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой три раза | м2 | 80 руб | 136 | 10880 руб |
13 | Кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 480 руб | 6 | 2880 руб |
14 | Штукатурка стен под провило | м2 | 320 руб | 6 | 1920 руб |
15 | Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 1350 руб | 9 | 12150 руб |
16 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 180 руб | 66 | 11880 руб |
17 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 310 руб | 70 | 21700 руб |
18 | Шлифовка стен | м2 | 40 руб | 136 | 5440 руб |
19 | Изготовление арки из ГКЛ | м2 | 2450 руб | 5 | 12250 руб |
20 | Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м2 | 200 руб | 66 | 13200 руб |
21 | Покраска стен | м2 | 100 руб | 70 | 7000 руб |
22 | Сверление отверстия в плитке | шт. | 150 руб | 6 | 900 руб |
Ремонт потолка | |||||
24 | Монтаж потолка из ГКЛ вместе с металлоконструкцией в один слой | м2 | 595 руб | 27 | 16065 руб |
25 | Монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м.п. | 110 руб | 20 | 2200 руб |
26 | Покраска потолочного плинтуса два слоя | м.п. | 150 руб | 20 | 3000 руб |
27 | Шпатлевка потолка три слоя | м2 | 370 руб | 27 | 9990 руб |
28 | Шлифовка потолка | м2 | 50 руб | 27 | 1350 руб |
29 | Покраска потолка два слоя | м2 | 170 руб | 27 | 4590 руб |
Двери и окна | |||||
31 | Установка двери с наличниками | шт. | 2500 руб | 3 | 7500 руб |
32 | Врезка сантехнического замка | шт. | 350 руб | 1 | 350 руб |
Сантехника | |||||
34 | Установка промывочных фильтров с датчиком давления | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
35 | Установка смесителя | шт. | 450 руб | 1 | 450 руб |
Электрика | |||||
37 | Демонтаж старых розеток, выключателей | шт. | 25 руб | 14 | 350 руб |
38 | Штробление стен под электропроводку кирпич | м.п. | 200 руб | 9 | 1800 руб |
39 | Сверление отверстий для розеток и выключателей кирпич | шт. | 300 руб | 2 | 600 руб |
40 | Установка розеток и выключателей | шт. | 200 руб | 15 | 3000 руб |
41 | Заделка штроб | м.п. | 70 руб | 9 | 630 руб |
42 | Монтаж люстр,бра | шт. | 550 руб | 10 | 5500 руб |
43 | Монтаж светильников | шт. | 250 руб | 32 | 8000 руб |
44 | Прокладка светодиодной подсветки | м.п. | 150 руб | 16 | 2400 руб |
Дополнительно | |||||
46 | Укрытие пленкой | м2 | 25 руб | 20 | 500 руб |
47 | Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 75 руб | 26 | 1950 руб |
48 | Разгрочные - погрузочные работы | тонн | 1000 руб | 0,7 | 700 руб |
49 | Транспортные расходы | выезд | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 230 000 рублей |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Посмотреть другие сметы по ремонту
- Лучшие работы наших специалистов
- Объекты на интерактивной карте
Посмотреть работу своими глазами
Вы можете лично посмотреть, как работают наши специалисты и оценить качество.
Адреса ремонтируемых квартир на 02.09.2017 г. указаны ниже:
- Ремонтируемые сейчас квартиры
- Объекты на интерактивной карте
Адрес квартиры | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовая отделка |
Москва, СВАО, ул. Малыгина, 9 | ![]() |
||
Москва, СВАО, ул. Бестужевых, 21 | ![]() |
||
Москва, ЗАО, ул. Кастанаевская, 36 | ![]() |
||
Москва, СВАО, пр-д Шокальского, 22 | ![]() |
Уточните время посещения конкретного объекта: наберите номер +7(495)410-04-11 или закажите обратный звонок.