Смета на ремонт: 3 комнатная квартира, 160 кв. м, монолитный, капитальный ремонт квартиры
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, ВАО, район Северное Измайлово, метро Щелковское шоссе, Щелковское шоссе в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2025 года
Смета по работам на ремонт квартиры 160 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| РЕМОНТ ПОЛА | |||||
| 1 | Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | кв. м | 400 руб | 84 | 33600 руб |
| 2 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 74 | 70300 руб |
| 3 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 120 руб | 124 | 14880 руб |
| 4 | Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | кв. м | 860 руб | 1,5 | 1290 руб |
| 5 | 3D Полы | кв. м | 50000 руб | 2 | 100000 руб |
| 6 | Монтаж алюминиевого порожка | м.п. | 310 руб | 8,4 | 2604 руб |
| СТЕНЫ | |||||
| 8 | Протяжка углов, выравнивание | м/п | 280 руб | 12,6 | 3528 руб |
| 9 | Установка уголка (перфорированного, декор.) | м/п | 165 руб | 21,6 | 3564 руб |
| 10 | Шпатлевка 2 слоя | кв. м | 230 руб | 27 | 6210 руб |
| 11 | Поклейка обоев без подбора | кв. м | 280 руб | 73 | 20440 руб |
| 12 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 600 руб | 143 | 85800 руб |
| 13 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | кв. м | 320 руб | 7 | 2240 руб |
| 14 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 47 | 44650 руб |
| 15 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 2,3 | 253 руб |
| 16 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | 145 руб | 8 | 1160 руб |
| 17 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (профиль) | кв. м | 750 руб | 118 | 88500 руб |
| 18 | Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | кв. м | 850 руб | 12 | 10200 руб |
| ПОТОЛОК | |||||
| 20 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 650 руб | 109 | 70850 руб |
| 21 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | кв. м | 900 руб | 37 | 33300 руб |
| 22 | Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | кв. м | 1250 руб | 14 | 17500 руб |
| 23 | Устройство ниши под скрытую подсветку | м/п | 750 руб | 44 | 33000 руб |
| 24 | Установка перфорированных уголков | м/п | 180 руб | 37 | 6660 руб |
| 25 | Монтаж натяжного потолка | кв. м | 650 руб | 51 | 33150 руб |
| 26 | Монтаж подвесного потолка зеркального | кв. м | 3100 руб | 3 | 9300 руб |
| ДВЕРИ И ОКНА | |||||
| 28 | Установка дверного блока от 7000 руб. | шт. | 3500 руб | 4 | 14000 руб |
| 29 | Установка наличников | м/п | 145 руб | 37,6 | 5452 руб |
| 30 | Прорубание проема под дверь, арку (кирпич) | кв. м | 2700 руб | 3 | 8100 руб |
| Сантехничемкие работы | |||||
| 32 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен) | точка | 2100 руб | 3 | 6300 руб |
| 33 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2016 руб | 1 | 2016 руб |
| 34 | Монтаж ванны | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
| 35 | Установка унитаза | шт. | 1200 руб | 2 | 2400 руб |
| 36 | Установка гигиенического душа, биде | шт. | 2800 руб | 1 | 2800 руб |
| 37 | Установка раковины | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
| 38 | Установка раковины «тюльпан» | шт. | 1600 руб | 1 | 1600 руб |
| 39 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 4 | 2200 руб |
| 40 | Замуровка ванны пеноблок | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
| 41 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 1550 руб | 1 | 1550 руб |
| ЭЛЕКТРОМАНТАЖНЫЕ РАБОТА | |||||
| 43 | Открытая проводка | м/п | 40 руб | 53 | 2120 руб |
| 44 | Монтаж крышки розетки | шт. | 50 руб | 16 | 800 руб |
| 45 | Монтаж точечных светильников | шт. | 450 руб | 47 | 21150 руб |
| 46 | Монтаж светильников, бра | шт. | 550 руб | 4 | 2200 руб |
| СЕРВЕСНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 48 | Подъем, материала вынос мусора 1кг с лифтом | . | 3 руб | 127 | 381 руб |
| 49 | Выезд мастера за материалом на рынок 6 часов | . | 1500 руб | 2 | 3000 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 776 000 рублей | |||||
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Калькулятор стоимости ремонта
Введите параметры
Площадь квартиры
g1=55 м2Количество комнат
s0=1//1;2//2;3//3Вид ремонта
s1=Косметический//1;Капитальный//2;Евроремонт//3---------------- 1 ----------------
Стоимость работ под ключ 1 кв.м = i1=discount ( s1, [[0,1,2],[6000,12000,16800]]) //0 руб
Стоимость чернового материала кв.м = i2=discount ( s1, [[0,1,2],[2400,9600,12000]]) //0 руб
Предварительная стоимость
| Стоимость работ: | i3=i1*g1 //0 руб |
| Стоимость чернового материала: | i4=i2*g1 //0 руб |
| Итоговая стоимость: | i5=i3+i4 //0 руб |
Посмотреть работу своими глазами
Вы можете лично посмотреть, как работают наши специалисты и оценить качество.
Адреса ремонтируемых квартир на 05.12.2025 г. указаны ниже:
- Ремонтируемые сейчас квартиры
- Объекты на интерактивной карте
| Адрес | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовая ремонта |
| ВАО, 1-й Кожуховский проезд, 19 к.3 | ![]() |
||
| Москва, ЦАО, Новинский бульвар, 14 | ![]() |
||
| Москва, СВАО, Изумрудная улица, 16/11 | ![]() |
||
Уточните время посещения конкретного объекта: наберите номер +7(495)540-52-51 или закажите обратный звонок.
Отзывы о нашей работе
Олег Морозов07.08.2018
(Московская обл, Одинцовский район, село Немчиновка)
Решили сделать ремонт на кухне. С женой обговорили что да как хотим и обратились в фирму "Рем Проект", чтобы они воплотили наши идеи в реальность. Вначале с Олегом, это наш прораб, обговорили все детали. Он указал на некоторые недочеты, мы вместе все подправили. Прораб нам попался толковый, мы с ним были на одной волне. Один день посвятили расчету примерной стоимости работ. Ремонт занял 11 дней. В смету практически уложились. Пришлось немного докупать обои, но это уж наша вина. В процессе ремонта немного изменили дизайн. В целом ремонтом доволен. Сделали качественно, не тяп-ляп, как наши зарубежные гости.
Фото объекта



















