Смета на ремонт: 3 комнатная квартира, 75 кв. м, п-44, евроремонт
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, САО, м. Планерная, ул. Лениградское шоссе в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2025 года
Смета по работам на ремонт квартиры 75 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость | 
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 145 руб | 30 | 4350 руб | 
| 2 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 165 руб | 20 | 3300 руб | 
| 3 | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 35 руб | 60 | 2100 руб | 
| 4 | Грунтовка пола | м2 | 40 руб | 75 | 3000 руб | 
| 5 | Стяжка цементно-песочная до 3 см | м2 | 310 руб | 75 | 23250 руб | 
| 6 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 125 руб | 75 | 9375 руб | 
| 7 | Армирование стяжки | м2 | 145 руб | 75 | 10875 руб | 
| 8 | Гидроизоляция пола | м2 | 245 руб | 8 | 1960 руб | 
| 9 | Демонтаж фанеры | м2 | 95 руб | 25 | 2375 руб | 
| 10 | Демонтаж линолиума ,ковролина с пола | м2 | 65 руб | 25 | 1625 руб | 
| 11 | Укладка плитки на пол керамической | м2 | 800 руб | 8 | 6400 руб | 
| 12 | Укладка подложки | м2 | 45 руб | 39 | 1755 руб | 
| 13 | Укладка ламината | м2 | 300 руб | 39 | 11700 руб | 
| 14 | Укладка штучного паркета | м2 | 950 руб | 28 | 26600 руб | 
| 15 | Покрытие лаком паркета( три слоя) | м2 | 280 руб | 28 | 7840 руб | 
| 16 | Шлифовка паркета | м2 | 110 руб | 28 | 3080 руб | 
| 17 | Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | 100 руб | 56 | 5600 руб | 
| 18 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 70 руб | 9 | 630 руб | 
| 19 | Резка плитки | м.п. | 150 руб | 10 | 1500 руб | 
| 20 | Затирка плитки | м2 | 75 руб | 8 | 600 руб | 
| Ремонт стен | |||||
| 22 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 70 руб | 70 | 4900 руб | 
| 23 | Снятие масляной краски | м2 | 300 руб | 70 | 21000 руб | 
| 24 | Снятие шпатлевки | м2 | 140 руб | 83 | 11620 руб | 
| 25 | Снятие штукатурки | м2 | 250 руб | 70 | 17500 руб | 
| 26 | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 250 руб | 3 | 750 руб | 
| 27 | Демонтаж вагонки | м2 | 100 руб | 8 | 800 руб | 
| 28 | Грунтовка стен антисептиком | м2 | 40 руб | 28 | 1120 руб | 
| 29 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 95 руб | 70 | 6650 руб | 
| 30 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой три раза | м2 | 80 руб | 265 | 21200 руб | 
| 31 | Штукатурка стен под плинтус | м2 | 350 руб | 70 | 24500 руб | 
| 32 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 180 руб | 153 | 27540 руб | 
| 33 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 310 руб | 39 | 12090 руб | 
| 34 | Шлифовка стен | м2 | 40 руб | 192 | 7680 руб | 
| 35 | Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м2 | 200 руб | 69 | 13800 руб | 
| 36 | Поклейка флизилиновых обоев | м2 | 230 руб | 36 | 8280 руб | 
| 37 | Поклейка текстильных обоев | м2 | 550 руб | 48 | 26400 руб | 
| 38 | Покраска стен | м2 | 100 руб | 39 | 3900 руб | 
| 39 | Укладка плитки | м2 | 800 руб | 28 | 22400 руб | 
| 40 | Укладка маленькой плитки | м2 | 1250 руб | 2 | 2500 руб | 
| 41 | Затирка плитки | м2 | 70 руб | 33 | 2310 руб | 
| 42 | Укладка плитки по диоганали | м2 | 1000 руб | 3 | 3000 руб | 
| 43 | Сверление отверстия в плитке | шт. | 150 руб | 10 | 1500 руб | 
| Ремонт потолка | |||||
| 45 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой три раза | м2 | 85 руб | 75 | 6375 руб | 
| 46 | Снятие побелки с потолка | м2 | 120 руб | 75 | 9000 руб | 
| 47 | Снятие обоев | м2 | 70 руб | 33 | 2310 руб | 
| 48 | Монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м.п. | 110 руб | 67 | 7370 руб | 
| 49 | Покраска потолочного плинтуса два слоя | м.п. | 150 руб | 67 | 10050 руб | 
| 50 | Монтаж лепнины под люстру | шт. | 245 руб | 1 | 245 руб | 
| 51 | Шпатлевка потолка три слоя | м2 | 370 руб | 67 | 24790 руб | 
| 52 | Шлифовка потолка | м2 | 50 руб | 67 | 3350 руб | 
| 53 | Покраска потолка два слоя | м2 | 170 руб | 67 | 11390 руб | 
| Двери и окна | |||||
| 55 | Демонтаж двери с коробкой | шт. | 350 руб | 5 | 1750 руб | 
| 56 | Установка двери с наличниками | шт. | 2500 руб | 5 | 12500 руб | 
| 57 | Врезка сантехнического замка | шт. | 350 руб | 2 | 700 руб | 
| Сантехника | |||||
| 59 | Переварка труб стояков | шт. | 4000 руб | 1 | 4000 руб | 
| 60 | Установка крана | шт. | 350 руб | 4 | 1400 руб | 
| 61 | Штробление под трубы в бетонных стенах | м.п. | 280 руб | 16 | 4480 руб | 
| 62 | Демонтаж старых труб | пм | 50 руб | 13 | 650 руб | 
| 63 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 3200 руб | 1 | 3200 руб | 
| 64 | Демонтаж раковинны | шт. | 250 руб | 1 | 250 руб | 
| 65 | Демонтаж унитаза | шт. | 200 руб | 1 | 200 руб | 
| 66 | Монтаж сантехнического короба | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб | 
| 67 | Монтаж сантехнического люка | шт. | 750 руб | 1 | 750 руб | 
| 68 | Установка душевой кабины | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб | 
| 69 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб | 
| 70 | Установка раковины | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб | 
| 71 | Установка стиральной машины | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб | 
| 72 | Установка унитаза | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб | 
| 73 | Установка смесителя | шт. | 450 руб | 2 | 900 руб | 
| 74 | Установка гигиенического душа | шт. | 550 руб | 1 | 550 руб | 
| 75 | Установка водосчетчика | шт. | 700 руб | 1 | 700 руб | 
| 76 | Установка мойдодыра | шт. | 2000 руб | 1 | 2000 руб | 
| Электрика | |||||
| 78 | Демонтаж старых розеток, выключателей | шт. | 25 руб | 19 | 475 руб | 
| 79 | Деагностика электропроводки | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб | 
| 80 | Штробление стен под электропроводку бетон | м.п. | 280 руб | 39 | 10920 руб | 
| 81 | Сверление отверстий для розеток и выключателей бетон | шт. | 350 руб | 7 | 2450 руб | 
| 82 | Установка розеток и выключателей | шт. | 200 руб | 23 | 4600 руб | 
| 83 | Заделка штроб | м.п. | 70 руб | 39 | 2730 руб | 
| 84 | Установка автомата.узо.диф.автомата в щитке | шт. | 250 руб | 3 | 750 руб | 
| 85 | Монтаж люстр,бра | шт. | 550 руб | 6 | 3300 руб | 
| Дополнительно | |||||
| 87 | Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 75 руб | 22 | 1650 руб | 
| 88 | Разгрочные - погрузочные работы | тонн | 1000 руб | 0,6 | 600 руб | 
| 89 | Транспортные расходы | выезд | 1500 руб | 1 | 1500 руб | 
| 90 | Помощь в выезде с заказчиком для приобретения материалов | выезд | 4500 руб | 1 | 4500 руб | 
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 525 000 рублей | |||||
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
    
  
   
  
    
  
   
  
   
  
   
  
   
  Калькулятор стоимости ремонта
Введите параметры
Площадь квартиры
g1=55 м2Количество комнат
s0=1//1;2//2;3//3Вид ремонта
s1=Косметический//1;Капитальный//2;Евроремонт//3---------------- 1 ----------------
Стоимость работ под ключ 1 кв.м = i1=discount ( s1, [[0,1,2],[6000,12000,16800]]) //0 руб
Стоимость чернового материала кв.м = i2=discount ( s1, [[0,1,2],[2400,9600,12000]]) //0 руб
Предварительная стоимость
| Стоимость работ: | i3=i1*g1 //0 руб | 
| Стоимость чернового материала: | i4=i2*g1 //0 руб | 
| Итоговая стоимость: | i5=i3+i4 //0 руб | 
Посмотреть работу своими глазами
Вы можете лично посмотреть, как работают наши специалисты и оценить качество.
Адреса ремонтируемых квартир на 04.11.2025 г. указаны ниже:
- Ремонтируемые сейчас квартиры
 - Объекты на интерактивной карте
 
| Адрес | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовая ремонта | 
| ВАО, 1-й Кожуховский проезд, 19 к.3 | ![]()  | 
||
| Москва, ЦАО, Новинский бульвар, 14 | ![]()  | 
||
| Москва, СВАО, Изумрудная улица, 16/11 | ![]()  | 
||
Уточните время посещения конкретного объекта: наберите номер +7(495)540-52-51 или закажите обратный звонок.
Отзывы о нашей работе
Олег Морозов07.08.2018
(Московская обл, Одинцовский район, село Немчиновка)
Решили сделать ремонт на кухне. С женой обговорили что да как хотим и обратились в фирму "Рем Проект", чтобы они воплотили наши идеи в реальность. Вначале с Олегом, это наш прораб, обговорили все детали. Он указал на некоторые недочеты, мы вместе все подправили. Прораб нам попался толковый, мы с ним были на одной волне. Один день посвятили расчету примерной стоимости работ. Ремонт занял 11 дней. В смету практически уложились. Пришлось немного докупать обои, но это уж наша вина. В процессе ремонта немного изменили дизайн. В целом ремонтом доволен. Сделали качественно, не тяп-ляп, как наши зарубежные гости.
Фото объекта


 
	
    















   
 
